Быстрая доставка контейнеров по всей Беларуси!
Бытовка из Морского Контейнера
Есть разные цвета, также можем покрасить в любой цвет под заказ!
- Контейнер отшлифован (Удалена ржавчина) и покрашен
- Утеплен: Стены (Минвата 100мм), Потолок (Пена ППУ 50мм), Пол (Пенопласт 20мм, 20пл)
- Внутренняя отделка: Стены / Потолок - плита OSB 9мм, Пол -
- Окно пластиковое
- Дверь входная металлическая
Размеры Бытовки из Морского Контейнера 20ф:
(Высота - 2,6м, Длина - 6м, Ширина - 2,44)
- Доставка и Разгрузка собственным транспортом по РБ
- Возможен безналичный расчет (с НДС)
Мы работаем напрямую и без посредников, поэтому предложим Вам самые низкие цены!
Купить Бытовку из морского контейнера в Минске и Беларуси у нас можно дешево с доставкой в кратчайшие сроки. Обращайтесь к Нашим специалистам, они будут рады предоставить Вам профессиональную консультацию!
Внешние размеры
Характеристика параметров
Внутренние размеры
Дверной проем
| Параметры | Ед. изм. | 10ф Стандартный (Dry Cube) | 20ф Стандартный (Dry Cube) | 20ф Высокий (High Cube) | 40ф Стандартный (Dry Cube) | 40ф Высокий (High Cube) | 45ф Высокий (High Cube Pallet Wide) | |
| 10’ DC | 20’ DC | 20’ НC | 40’ DC | 40’ HC | 45’ HCPW | |||
| РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | ||||||||
| Длина | мм | 3000 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 13716 | |
| Ширина | мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | |
| Высота | мм | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2750 | |
| РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ||||||||
| Длина | мм | 2850 | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 13513 | |
| Ширина | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2444 | |
| Высота | мм | 2381 | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2549 | |
| ДВЕРНОЙ ПРОЕМ | ||||||||
| Ширина | мм | 2336 | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2416 | |
| Высота | мм | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2439 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ | ||||||||
| Вес Контейнера | кг | 1 100 | 2250 | 2340 | 3650 | 3850 | 4180 | |
| Грузоподъёмность | кг | 13100 | 26840 | 28140 | 26840 | 28650 | 29820 | |
| Объем | м3 | 16 | 33 | 37,5 | 67,5 | 76,5 | 85,1 | |
| Кол-во Европаллет (1200х800 мм) | шт | 5 | 11 | 11 | 25 | 25 | 33 | |
