Новое поступление
Код товара
20f DC - DV
400 BYN
Работаем с Юридическими и Физическими лицами.
Быстрая доставка контейнеров по всей Беларуси!
Быстрая доставка контейнеров по всей Беларуси!
Длина, мм
6058Ширина, мм
2438Высота, мм
2591Вес контейнера, кг
2250Объем, м3
33Кол-во Европаллет (1200х800 мм), шт
11
ДВЕРИ для Морского Контейнера 20ф / 40ф
Двери для Морского контейнера 20ф или 40ф DC (Стандартный) в отличном состоянии. Цвет - Графит. (2026 года) - 400р за комплект
Двери для Морского контейнера 20ф или 40ф HC (Высокий) в отличном состоянии. Цвет - Графит. (2026 года) - 500р за комплект
Мы работаем напрямую и без посредников, поэтому предложим
Вам самые низкие цены!
Предлагаем Большой выбор 20ф и 40ф контейнеров с Доставкой и Разгрузкой по РБ!
Внешние размеры
Длина, мм
6058Ширина, мм
2438Высота, мм
2591Характеристика параметров
Вес контейнера, кг
2250Объем, м3
33Кол-во Европаллет (1200х800 мм), шт
11Внутренние размеры
Длина, мм
5905Ширина, мм
2350Высота, мм
2381Дверной проем
Ширина, мм
2336Высота, мм
2291| Параметры | Ед. изм. | 10ф Стандартный (Dry Cube) | 20ф Стандартный (Dry Cube) | 20ф Высокий (High Cube) | 40ф Стандартный (Dry Cube) | 40ф Высокий (High Cube) | 45ф Высокий (High Cube Pallet Wide) | |
| 10’ DC | 20’ DC | 20’ НC | 40’ DC | 40’ HC | 45’ HCPW | |||
| РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | ||||||||
| Длина | мм | 3000 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 13716 | |
| Ширина | мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | |
| Высота | мм | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2750 | |
| РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ||||||||
| Длина | мм | 2850 | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 13513 | |
| Ширина | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2444 | |
| Высота | мм | 2381 | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2549 | |
| ДВЕРНОЙ ПРОЕМ | ||||||||
| Ширина | мм | 2336 | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2416 | |
| Высота | мм | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2439 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ | ||||||||
| Вес Контейнера | кг | 1 100 | 2250 | 2340 | 3650 | 3850 | 4180 | |
| Грузоподъёмность | кг | 13100 | 26840 | 28140 | 26840 | 28650 | 29820 | |
| Объем | м3 | 16 | 33 | 37,5 | 67,5 | 76,5 | 85,1 | |
| Кол-во Европаллет (1200х800 мм) | шт | 5 | 11 | 11 | 25 | 25 | 33 | |
