Быстрая доставка контейнеров по всей Беларуси!
Морской Контейнер 40ф HC Новый (One Way - Один путь) Разовое применение
Год выпуска: 2025
Морской Контейнер 40ф HC Новый («One way - Один путь») обозначает одноразовое использование нового контейнера как тары при перевозке товара в Беларусь. В контейнерах «one way - один путь» по состоянию допускаются незначительные вмятины на внешних стенах, можно обнаружить следы от погрузчика на полу, а также небольшие царапины и потёртости внутри контейнера, а также - на угловых фитингах.
One Way (с англ. «в одну сторону») в контексте международной логистики — метод организации контейнерных перевозок, где контейнер транспортируется только в одном направлении. После доставки груза в пункт назначения контейнер не возвращается к отправителю или владельцу, а остается в распоряжении получателя или передается другому пользователю в месте прибытия.
Мы работаем напрямую и без посредников, поэтому предложим Вам самые низкие цены!
Мы предлагаем морские контейнеры 40 футов, как новые – один путь (One Way - Один путь), так и б/у с Доставкой по Минску и Беларуси в кратчайшие сроки. Обращайтесь к Нашим специалистам, они будут рады предоставить Вам профессиональную консультацию!
Внешние размеры
Характеристика параметров
Внутренние размеры
Дверной проем
| Параметры | Ед. изм. | 10ф Стандартный (Dry Cube) | 20ф Стандартный (Dry Cube) | 20ф Высокий (High Cube) | 40ф Стандартный (Dry Cube) | 40ф Высокий (High Cube) | 45ф Высокий (High Cube Pallet Wide) | |
| 10’ DC | 20’ DC | 20’ НC | 40’ DC | 40’ HC | 45’ HCPW | |||
| РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | ||||||||
| Длина | мм | 3000 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 13716 | |
| Ширина | мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | |
| Высота | мм | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2750 | |
| РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ||||||||
| Длина | мм | 2850 | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 13513 | |
| Ширина | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2444 | |
| Высота | мм | 2381 | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2549 | |
| ДВЕРНОЙ ПРОЕМ | ||||||||
| Ширина | мм | 2336 | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2416 | |
| Высота | мм | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2439 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ | ||||||||
| Вес Контейнера | кг | 1 100 | 2250 | 2340 | 3650 | 3850 | 4180 | |
| Грузоподъёмность | кг | 13100 | 26840 | 28140 | 26840 | 28650 | 29820 | |
| Объем | м3 | 16 | 33 | 37,5 | 67,5 | 76,5 | 85,1 | |
| Кол-во Европаллет (1200х800 мм) | шт | 5 | 11 | 11 | 25 | 25 | 33 | |
